
- Смесь изготавливается на месте работ по технологии фирмы Latexfalt B.V., Голландия, путем смешивания специальных связывающих эмульсий (на базе полимеров латекса и битума), а также цемента, песка и щебня
- Кладется на несущее новое или старое основание (средняя толщина 15 – 20 мм)
- Путем реечного выравнивания (стяжки); поверхность отделывается и шлифуется бетоноотделочными машинами
Основные свойства пола для паркингов «Латексфальт Парк-Ин»

- твердость (выдерживает нагрузку легковых автомобилей, фур внутризаводского транспорта)
- противостоит шипам зимней резины (гомогенный пол толщиной 15-20 мм);
- нескользкий в любое время года;
- продолжительная пластичность;
- абсолютно не выделяет пыли;
- укладка возможна и на слабое пылящееся основание;
Примерные места применения
- Паркинги закрытого типа
- Паркинги открытого типа за исключением кровли, которая используется как площадка для паркинга
Примечание. Для кровли, которая используется как площадка для паркинга применяется гидроизолирующий пол для паркингов «Латексфальт Паркдек»
- Центры логистики с внутренним и внешним транспортом
- Гаражи, рампы, закрытые стоянки автомобилей
Основание для пола «Латексфальт Парк- Ин»

Новое строительство
- Бетонное основание, бетонная стяжка
- Железобетонная плита перекрытия
Реновация старого пола
- Потрескавшийся слабый и пылящийся старый бетон
- Асфальт
- Окрашенные поверхности, топпинги
- Керамическая плитка
Сводные технические данные
| Устойчивость к нагрузкам транспорта | Устойчив |
| Устойчивость к воздействию шипов зимней резины легковых автомобилей | Устойчив |
| Образование пыли | Не выделяет пыль |
| Толщина слоя, мм | До 30; средняя 15 — 20 |
| Удельный вес смеси кг/м3 | 2080 |
| Цвет I | Темно — серый |
| Цвет II | Возможность нанесения отдельного верхнего слоя широкой цветовой гаммы в местах пешеходных дорожек и т. п. |
| Сопротивление к сжатию, Н/мм2 | Не менее 9 |
| Сила схватывания, Н/мм2 | Более 1 |
| Время затвердения, дни | 1 (для хождения и легких процесов); 5 (полное) |
| Стойкость к жидкостям | Устойчив к стекающей воде. При случае выливания масел, они собираются, а поверхность обрабатывается сорбентом |
| Огнестойкость | Огнестойкий, класс А |
| Воспламенение | Не горит |
| Сопротивление к скольжению, по шкале Leroux (шкала 0 -95, чем выше значение, тем выше сопротивление к скольжению) | Сухая поверхность – 75 Влажная поверхность — 60 |
| Устойчивость к изнашиванию стандарт, NEN, г/ мин | 15,88 |
| Коефициент линейного расширения, α | 12,9*10-6 |
| Шумопоглащение, дБ | Не менее 2 |
| Тонкая кромка | Для плавного перехода к уровню уже существующего пола используется специальная смесь, с применением вяжущих материалов Латексфальт и Ластофальт |
| Швы | Кладется без швов, за исключением компенсационных швов, которые требуются по конструкторским соображениям |
| Ремонт | Смесями с применением вяжущего материала Латексфальт и Ластофальт |
| Скорость проведения работ, одна бригада/ смена/ м2 | Около 400 |
